Logo Aricabos
Home / Produtos / Cintas de Poliéster / Cinta de Poliéster, Modelo Tubular, Fator de Segurança 7:1
Cintas de Poliéster

Cinta de Poliéster, Modelo Tubular, Fator de Segurança 7:1

Cinta de poliéster modelo Tubular com fator de segurança 7:1, disponível em diferentes larguras e cores, com capacidades por formato de utilização e ângulo.

Características

  • Fator de segurança 7:1.
  • Diferentes larguras e cores da cinta.
  • Capacidades por método de utilização (vertical, choker, basket, cesto, circular e 2 pernas).

Especificações Técnicas

Referência Largura (mm) Cor da Cinta Comprimento Mínimo (m) Linga 1 Perna (Vertical) Linga 1 Perna (Choker) Linga 1 Perna (Basket) Cinta em Cesto (b=0-45º) Cinta em Cesto (b=45º-60º) Circular Simples (b=0-45º) Circular Simples (b=45º-60º) Linga 2 Pernas Direta (b=0-45º) Linga 2 Pernas Direta (b=45º-60º) Linga 2 Pernas Enforcamento (b=0-45º) Linga 2 Pernas Enforcamento (b=45º-60º) Quantidade
CPTC-001 28,6 Violeta 0,30 1,00 0,80 2,00 1,40 1,00 0,70 0,50 1,40 1,00 1,12 0,80
CPTC-002 35,0 Verde 0,30 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00 1,40 1,00 2,80 2,00 2,24 1,60
CPTC-003 41,4 Amarelo 0,30 3,00 2,40 6,00 4,20 3,00 2,10 1,50 4,20 3,00 3,36 2,40
CPTC-004 50,9 Cinza 0,30 4,00 3,20 8,00 5,60 4,00 2,80 2,00 5,60 4,00 4,48 3,20
CPTC-005 50,9 Vermelho 0,30 5,00 4,00 10,00 7,00 5,00 3,50 2,50 7,00 5,00 5,60 4,00
CPTC-006 50,9 Marrom 0,40 6,00 4,80 12,00 8,40 6,00 4,20 3,00 8,40 6,00 6,72 4,80
CPTC-008 57,3 Azul 0,40 8,00 6,40 16,00 11,20 8,00 5,60 4,00 11,20 8,00 8,96 6,40
CPTC-010 57,3 Laranja 0,40 10,00 8,00 20,00 14,00 10,00 7,00 5,00 14,00 10,00 11,20 8,00
CPTC-015 79,6 Laranja 0,50 15,00 12,00 30,00 21,00 15,00 10,50 7,50 21,00 15,00 16,80 12,00
CPTC-020 79,6 Laranja 0,50 20,00 16,00 40,00 28,00 20,00 14,00 10,00 28,00 20,00 22,40 16,00
CPTC-025 98,7 Laranja 0,60 25,00 20,00 50,00 35,00 25,00 17,50 12,50 35,00 25,00 28,00 20,00
CPTC-030 98,7 Laranja 0,80 30,00 24,00 60,00 42,00 30,00 21,00 15,00 42,00 30,00 33,60 24,00
CPTC-040 108,2 Laranja 1,00 40,00 32,00 80,00 56,00 40,00 28,00 20,00 56,00 40,00 44,80 32,00
CPTC-050 127,3 Laranja 1,00 50,00 40,00 100,00 70,00 50,00 35,00 25,00 70,00 50,00 56,00 40,00
CPTC-075 159,0 Laranja 2,00 75,00 60,00 150,00 105,00 75,00 52,50 37,50 105,00 75,00 84,00 60,00
CPTC-100 191,0 Laranja 2,00 100,00 80,00 200,00 140,00 100,00 70,00 50,00 140,00 100,00 112,00 80,00

*As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Finalizar Cotação