Logo Aricabos
Home / Produtos / Laços de Cabo de Aço / Laço de Cabo de Aço AC1 Trançado a Mão Polido com Alma de Fibra
Laços de Cabo de Aço

Laço de Cabo de Aço AC1 – Trançado a Mão, Polido, com Alma de Fibra

Laço de cabo de aço modelo AC1, trançado a mão, polido, com alma de fibra, categoria 1960, conforme NBR 13541-1.

Características

  • Modelo AC1 trançado a mão.
  • Alma de fibra.
  • Categoria 1960.
  • Norma NBR 13541-1.
  • Acabamento polido.

Especificações Técnicas

Referência Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Nominal (mm) Comprimento Mínimo (mm) Linga 1 Perna Vertical Linga 1 Perna Choker Linga 1 Perna Basket Olhal Normal B (mm) Olhal Normal C (mm) Metros Quantidade
LCA1M-PAF2-06 1/4 6,35 400 0,40 0,32 0,80 106 53
LCA1M-PAF2-08 5/16 7,94 500 0,69 0,55 1,38 132 66
LCA1M-PAF2-10 3/8 9,50 600 0,98 0,78 1,95 157 78
LCA1M-PAF2-11 7/16 11,10 700 1,33 1,06 2,66 190 95
LCA1M-PAF2-13 1/2 12,70 800 1,73 1,38 3,46 214 107
LCA1M-PAF2-14 9/16 14,30 800 2,18 1,74 4,35 264 132
LCA1M-PAF2-16 5/8 15,90 1.000 2,69 2,15 5,38 264 132
LCA1M-PAF2-19 3/4 19,10 1.200 3,84 3,07 7,68 314 157
LCA1M-PAF2-22 7/8 22,20 1.400 5,22 4,17 10,43 363 181
LCA1M-PAF2-26 1 25,40 1.600 6,82 5,45 13,63 429 214
LCA1M-PAF2-29 1.1/8 28,60 1.800 8,62 6,90 17,25 478 239
LCA1M-PAF2-32 1.1/4 31,80 2.000 10,64 8,51 21,28 528 264
LCA1M-PAF2-35 1.3/8 34,90 2.200 12,88 10,30 25,76 578 289
LCA1M-PAF2-38 1.1/2 38,10 2.400 15,33 12,26 30,66 627 313
LCA1M-PAF2-45 1.3/4 44,50 2.800 20,86 16,69 41,73 742 371
LCA1F-PAF2-51 2 50,80 3.200 27,25 21,80 54,50 858 429
LCA1M-PAF2-57 2.1/4 57,15 3.600 37,20 29,76 74,40 957 478
LCA1M-PAF2-64 2.1/2 63,50 4.000 43,84 35,07 87,68 1056 528

*As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Finalizar Cotação