Logo Aricabos
Home / Produtos / Laços de Cabo de Aço / Laço de Cabo de Aço AC11 Polido com Alma de Fibra
Laços de Cabo de Aço

Laço de Cabo de Aço AC11 – Polido, com Alma de Fibra

Laço de cabo de aço modelo AC11, polido, com alma de fibra, categoria 1960, conforme NBR 13541-1.

Características

  • Modelo AC11.
  • Alma de fibra.
  • Categoria 1960.
  • Norma NBR 13541-1.
  • Acabamento polido.

Especificações Técnicas

Referência Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Nominal (mm) Comprimento Mínimo (mm) Linga de 1 Perna (Vertical) Linga de 1 Perna (Choker) Linga de 1 Perna (Basket) Linga de 2 Pernas Direta (0-45º) Linga de 2 Pernas Direta (45º-60º) Linga de 2 Pernas Enlaçada (0-45º) Linga de 2 Pernas Enlaçada (45º-60º) Linga de 3 e 4 Pernas (0-45º) Linga de 3 e 4 Pernas (45º-60º) Com Sapatilha Pesada B (mm) Com Sapatilha Pesada C (mm) Olhal Normal B (mm) Olhal Normal C (mm) Metros Quantidade
LCA11-PAF2-06 1/4 6,35 400 0,40 0,32 0,80 0,56 0,40 0,45 0,32 0,84 0,60 29 16 106 53
LCA11-PAF2-08 5/16 7,94 500 0,70 0,56 1,40 0,98 0,70 0,78 0,56 1,47 1,05 36 20 132 66
LCA11-PAF2-10 3/8 9,50 600 1,10 0,88 2,20 1,54 1,10 1,23 0,88 2,31 1,65 43 24 157 78
LCA11-PAF2-11 7/16 11,10 700 1,40 1,12 2,80 1,96 1,40 1,57 1,12 2,94 2,10 59 33 190 95
LCA11-PAF2-13 1/2 12,70 800 1,90 1,52 3,80 2,66 1,90 2,13 1,52 3,99 2,85 59 33 214 107
LCA11-PAF2-14 9/16 14,30 800 2,32 1,86 4,64 3,25 2,32 2,60 1,86 4,87 3,48 59 33 264 132
LCA11-PAF2-16 5/8 15,90 1.000 2,90 2,32 5,80 4,06 2,90 3,25 2,32 6,09 4,35 72 40 264 132
LCA11-PAF2-19 3/4 19,10 1.200 4,20 3,36 8,40 5,88 4,20 4,70 3,36 8,82 6,30 86 48 314 157
LCA11-PAF2-22 7/8 22,20 1.400 5,60 4,48 11,20 7,84 5,60 6,27 4,48 11,76 8,40 99 55 363 181
LCA11-PAF2-26 1 25,40 1.600 7,50 6,00 15,00 10,50 7,50 8,40 6,00 15,75 11,25 117 65 429 214
LCA11-PAF2-29 1.1/8 28,60 1.800 9,10 7,28 18,20 12,74 9,10 10,19 7,28 19,11 13,65 131 73 478 239
LCA11-PAF2-32 1.1/4 31,80 2.000 11,80 9,44 23,60 16,52 11,80 13,22 9,44 24,78 17,70 144 80 528 264
LCA11-PAF2-35 1.3/8 34,90 2.200 14,20 11,36 28,40 19,88 14,20 15,90 11,36 29,82 21,30 171 95 578 289
LCA11-PAF2-38 1.1/2 38,10 2.400 16,80 13,44 33,60 23,52 16,80 18,82 13,44 35,28 25,20 171 95 627 313

*As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Finalizar Cotação