Logo Aricabos
Home / Produtos / Laços de Cabo de Aço / Laço de Cabo de Aço AC7 Offshore Galvanizado com Alma de Aço
Laços de Cabo de Aço

Laço de Cabo de Aço AC7 Offshore – Galvanizado, com Alma de Aço

Laço de cabo de aço modelo AC7 Offshore, galvanizado, com alma de aço, categoria 1960, conforme NBR 13541-1.

Características

  • Modelo AC7 Offshore.
  • Alma de aço.
  • Categoria 1960.
  • Norma NBR 13541-1.
  • Acabamento galvanizado.

Especificações Técnicas

Referência Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Nominal (mm) Comprimento Mínimo (mm) CMT – Ângulo (45º) CMT – Ângulo (60º) Sapatilha Pesada B (mm) Sapatilha Pesada C (mm) Olhal Normal B (mm) Olhal Normal C (mm) Metros Quantidade
LCA7O-PAA2-06 1/4 6,35 400 0,90 0,70 29 16 106 53
LCA7O-PAA2-08 5/16 7,94 500 1,90 1,20 36 20 132 66
LCA7O-PAA2-10 3/8 9,50 600 2,40 1,70 43 24 157 78
LCA7O-PAA2-13 1/2 12,70 800 4,30 3,00 59 33 214 107
LCA7O-PAA2-16 5/8 15,90 1.000 6,70 4,80 72 40 264 132
LCA7O-PAA2-19 3/4 19,10 1.200 9,50 6,80 86 48 314 157
LCA7O-PAA2-22 7/8 22,20 1.400 12,80 9,10 99 55 363 181
LCA7O-PAA2-26 1 25,40 1.600 17,00 12,20 117 65 429 214
LCA7O-PAA2-29 1.1/8 28,60 1.800 20,70 14,80 131 73 478 239
LCA7O-PAA2-32 1.1/4 31,80 2.000 26,70 19,10 144 80 528 264
LCA7O-PAA2-35 1.3/8 34,90 2.200 32,10 22,90 171 95 578 289
LCA7O-PAA2-38 1.1/2 38,10 2.400 38,10 27,20 171 95 627 313

*As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Finalizar Cotação