Logo Aricabos
Home / Produtos / Laços de Cabo de Aço / Laço de Cabo de Aço AC8 Polido com Alma de Aço
Laços de Cabo de Aço

Laço de Cabo de Aço AC8 – Polido, com Alma de Aço

Laço de cabo de aço modelo AC8, polido, com alma de aço, categoria 1960, conforme NBR 13541-1.

Características

  • Modelo AC8.
  • Alma de aço.
  • Categoria 1960.
  • Norma NBR 13541-1.
  • Acabamento polido.

Especificações Técnicas

Referência Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Nominal (mm) Comprimento Mínimo (mm) Linga 1 Perna Vertical Linga 1 Perna Choker Linga 1 Perna Basket Linga 2 Pernas Direta (0-45º) Linga 2 Pernas Direta (45º-60º) Linga 2 Pernas Enlaçada (0-45º) Linga 2 Pernas Enlaçada (45º-60º) Linga 3 e 4 Pernas (0-45º) Linga 3 e 4 Pernas (45º-60º) Sapatilha Pesada B (mm) Sapatilha Pesada C (mm) Olhal Normal B (mm) Olhal Normal C (mm) Metros Quantidade
LCA8-PAA2-06 1/4 6,35 400 0,50 0,40 1,00 0,70 0,50 0,56 0,40 1,05 0,75 29 16 106 53
LCA8-PAA2-08 5/16 7,94 500 0,80 0,64 1,60 1,12 0,80 0,90 0,64 1,68 1,20 36 20 132 66
LCA8-PAA2-10 3/8 9,50 600 1,10 0,88 2,20 1,54 1,10 1,23 0,88 2,31 1,65 57 28 157 78
LCA8-PAA2-11 7/16 11,10 700 1,50 1,20 3,00 2,10 1,50 1,68 1,20 3,15 2,25 82 38 190 95
LCA8-PAA2-13 1/2 12,70 800 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00 2,24 1,60 4,20 3,00 82 38 214 107
LCA8-PAA2-14 9/16 14,30 800 2,50 2,00 5,00 3,50 2,50 2,80 2,00 5,25 3,75 108 48 264 132
LCA8-PAA2-16 5/8 15,90 1.000 3,20 2,56 6,40 4,48 3,20 3,58 2,56 6,72 4,80 108 48 264 132
LCA8-PAA2-19 3/4 19,10 1.200 4,50 3,60 9,00 6,30 4,50 5,04 3,60 9,45 6,75 110 56 314 157
LCA8-PAA2-22 7/8 22,20 1.400 6,10 4,88 12,20 8,54 6,10 6,83 4,88 12,81 9,15 143 67 363 181
LCA8-PAA2-26 1 25,40 1.600 8,10 6,48 16,20 11,34 8,10 9,07 6,48 17,01 12,15 155 77 429 214
LCA8-PAA2-29 1.1/8 28,60 1.800 9,80 7,84 19,60 13,72 9,80 10,98 7,84 20,58 14,70 131 87 478 239
LCA8-PAA2-32 1.1/4 31,80 2.000 12,70 10,16 25,40 17,78 12,70 14,22 10,16 26,67 19,05 160 88 528 264
LCA8-PAA2-35 1.3/8 34,90 2.200 15,30 12,24 30,60 21,42 15,30 17,14 12,24 32,13 22,95 185 105 578 289
LCA8-PAA2-38 1.1/2 38,10 2.400 18,10 14,48 36,20 25,34 18,10 20,27 14,48 38,01 27,15 185 105 627 313
LCA8-PAA2-45 1.3/4 44,50 2.800 24,30 19,44 48,60 34,02 24,30 27,22 19,44 51,03 36,45 228 112 742 371
LCA8-PAA2-51 2 50,80 3.200 32,40 25,92 64,80 45,36 32,40 36,29 25,92 68,04 48,60 300 151 858 429
LCA8-PAA2-57 2.1/4 57,15 3.600 39,40 31,52 78,80 55,16 39,40 44,13 31,52 82,74 59,10 288 192 957 478
LCA8-PAA2-64 2.1/2 63,50 4.000 45,20 36,16 90,40 63,28 45,20 50,62 36,16 94,92 67,80 288 192 1056 528
LCA8-PAA2-70 2.3/4 69,90 4.400 49,80 39,84 99,60 69,72 49,80 55,78 39,84 104,58 74,70 320 213 1172 586
LCA8-PAA2-76 3 76,20 4.700 61,30 49,04 122,60 85,82 61,30 68,66 49,04 128,73 91,95 347 230 1270 635
LCA8-PAA2-80 3.1/8 79,40 4.900 79,20 63,36 158,40 110,88 79,20 88,70 63,36 166,32 118,80 1320 660
LCA8-PAA2-83 3.1/4 82,60 5.100 89,00 71,20 178,00 124,60 89,00 99,68 71,20 186,90 133,50 1430 710

*As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Finalizar Cotação