Logo Aricabos
Home / Produtos / Laços de Cabo de Aço / Laço de Cabo de Aço AC9 Polido com Alma de Fibra
Laços de Cabo de Aço

Laço de Cabo de Aço AC9 – Polido, com Alma de Fibra

Laço de cabo de aço modelo AC9, polido, com alma de fibra, categoria 1960, conforme NBR 13541-1.

Características

  • Modelo AC9.
  • Alma de fibra.
  • Categoria 1960.
  • Norma NBR 13541-1.
  • Acabamento polido.

Especificações Técnicas

Referência Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Nominal (mm) Comprimento Mínimo (mm) CMT – Ângulo (30º) CMT – Ângulo (45º) CMT – Ângulo (60º) Sapatilha Pesada B (mm) Sapatilha Pesada C (mm) Olhal Normal B (mm) Olhal Normal C (mm) Metros Quantidade
LCA9-PAF2-06 1/4 6,35 400 1,30 1,10 0,80 29 16 106 53
LCA9-PAF2-08 5/16 7,94 500 2,10 1,70 1,20 36 20 132 66
LCA9-PAF2-10 3/8 9,50 600 3,00 2,40 1,70 43 24 157 78
LCA9-PAF2-13 1/2 12,70 800 5,00 4,10 2,90 59 33 214 107
LCA9-PAF2-16 5/8 15,90 1.000 7,80 6,30 4,50 72 40 264 132
LCA9-PAF2-19 3/4 19,10 1.200 11,10 9,10 6,40 86 48 314 157
LCA9-PAF2-22 7/8 22,20 1.400 15,00 12,00 8,40 99 55 363 181
LCA9-PAF2-26 1 25,40 1.600 19,50 15,90 11,30 117 65 429 214
LCA9-PAF2-29 1.1/8 28,60 1.800 24,50 20,00 14,10 131 73 478 239
LCA9-PAF2-32 1.1/4 31,80 2.000 30,20 24,60 17,40 144 80 528 264
LCA9-PAF2-35 1.3/8 34,90 2.200 36,30 29,60 21,00 171 95 578 289
LCA9-PAF2-38 1.1/2 38,10 2.400 42,80 35,00 24,70 171 95 627 313

*As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Finalizar Cotação